г. Дзержинск, пр-т Циолковского, 42а
Вакантные места для приема (перевода)
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по основным образовательным программам (очная форма обучения) на 01.09.2025г.
| Класс | Количество учащихся | Количество вакантных мест | Класс | Количество учащихся | Количество вакантных мест |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 4 | 6 | 11 | 1 |
| 2 | 5 | 7 | 7 | 13 | 1 |
| 3 | 8 | 4 | 8 | 12 | 2 |
| 4 | 5 | 7 | 9 | 13 | 1 |
| 5А предпрофильный |
7 | 5 | 10 | 9 | 3 |
|
5Б |
4 | 8 | 11 | 8 | 4 |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по основным образовательным программам (очная форма обучения) на 20.11.2025г.
| Класс | Количество учащихся | Количество вакантных мест | Класс | Количество учащихся | Количество вакантных мест |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 6 | 11 | 1 |
| 2 | 6 | 6 | 7 | 14 | мест нет |
| 3 | 8 | 4 | 8 | 13 | мест нет |
| 4 | 5 | 7 | 9 | 14 | мест нет |
| 5А предпрофильный |
9 | 3 | 10 | 7 | 5 |
|
5Б |
3 | 9 | 11 | 9 | 3 |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по основным образовательным программам (очно - заочная форма обучения) на 01.09.2025г.
| Класс | Количество учащихся | Количество вакантных мест | Класс | Количество учащихся | Количество вакантных мест |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-з | 4 | 16 | 7-з | 23 | 7 |
| 2-з | 5 | 15 | 8-з | 25 | 5 |
| 3-з | 14 | 6 | 9-з | 56 | 2 |
| 4-з | 10 | 10 | 10-з | 22 | 8 |
| 5-з | 13 | 17 | 11-з | 26 | 10 |
| 6-з | 26 | 4 |
Информация о количестве вакантных мест для приема (перевода) по основным образовательным программам (очно - заочная форма обучения) на 20.11.2025г.
| Класс | Количество учащихся | Количество вакантных мест | Класс | Количество учащихся | Количество вакантных мест |
|---|---|---|---|---|---|
| 1-з | 5 | 15 | 7-з | 30 | 10 |
| 2-з | 5 | 15 | 8-з | 39 | 1 |
| 3-з | 7 | 13 | 9-з | 47 | мест нет |
| 4-з | 14 | 6 | 10-з | 31 | 9 |
| 5-з | 12 | 18 | 11-з | 39 | мест нет |
| 6-з | 22 | 8 |
Версия для слабовидящих